- Ligas
- LIGA FUTBOL 8
ATLETICO ETXAVACOIZ
| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Cuellar | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Erik Serrato | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CARLOS VASQUEZ | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ALEX DANIEL QUINCHE | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Brayan Salasar | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | JORGE | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DANIEL TABARES | - | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Iker Domínguez | ATLETICO ETXAVACOIZ | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | MARLON PINEDA | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Santiago Tosse | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | DANY AMADOR | ATLETICO ETXAVACOIZ | 0 | 0 | 0 |
Resultados
(SABADO)
4 - 1LIBRES- GRUPOA
Pamplona- Polideportivo Santa Catalina AUCAS vs ATLETICO ETXAVACOIZ |
(SABADO)
5 - 3LIBRES- GRUPOA
ATLETICO ETXAVACOIZ vs REAL AMERICA |
(DOMINGO)
1 - 2LIBRES- GRUPOA
THE FISHER vs ATLETICO ETXAVACOIZ |
(SABADO)
5 - 8LIBRES- GRUPOA
ATLETICO ETXAVACOIZ vs PATAS |
(SABADO)
4 - 9LIBRES- GRUPOA
Sarriguren- Maristas ETXABACOIZ vs SPORTING CRISTAL |
(DOMINGO)
15:15LIBRES- GRUPOA
Sarriguren- Maristas ETXABACOIZ vs AUCASNo presentado: APLAZADO
|
(DOMINGO)
3 - 0LIBRES- GRUPOA
GUARANI vs ETXABACOIZ |
(DOMINGO)
1 - 4LIBRES- GRUPOA
ETXABACOIZ vs VALLE LIBERTAD |












