Categorías del Torneo
calendario
PARTIDOS FINALIZADOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
PARTIDOS FINALIZADOS
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO-A
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | N/D | – | – | ||
| 2 – 0 | N/D | – | – | ||
| 3 – 6 | N/D | – | – | ||
| 0 – 3 | N/D | – | – |
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO B
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | N/D | – | – | ||
| 1 – 1 | N/D | – | – | ||
| 0 – 5 | N/D | – | – | ||
| 3 – 0 | N/D | – | – |
PARTIDOS FINALIZADOS GRUPO C
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 3 | N/D | – | – | ||
| 1 – 1 | N/D | – | – | ||
| 8 – 0 | N/D | – | – | ||
| 1 – 0 | N/D | – | – |
PARTIDOS FINALIZADOS MASTER-47 GRUPO A
Fecha Match Hora/Resultados Ground
No presentado
PARTIDOS FINALIZADOS CATEGORIA MUJERES
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground | No presentado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 5 | N/D | – | – | ||
| Las Morras vs Caleñas | 4 – 0 | N/D | – | – | |
| 0 – 8 | N/D | – | – |
PRÓXIMOS PARTIDOS
PARTIDOS PRÓXIMOS LIBRES GRUPO A
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
SALESIANOS | |||
SALESIANOS | |||
SALESIANOS | |||
SALESIANOS |
PARTIDOS PRÓXIMOS LIBRE GRUPO B
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
SALESIANOS | |||
SALESIANOS | |||
SALESIANOS |
PARTIDOS PRÓXIMOS DE LIBRE GRUPO-C
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|---|---|---|
SALESIANOS | |||
SALESIANOS | |||
SALESIANOS | |||
SALESIANOS |
PARTIDOS PRÓXIMOS DE MASTER 47 GRUPO A
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Ground |
|---|
