MASTER 35 GRUPO A
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSHIÓN | 5 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | BARCELONA | 5 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6 | 16 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 7 | 14 |
| 4 | SIPESA 35 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | 7 |
| 5 | WILSTERMANN | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 | 5 |
| 6 | RECIRAEE | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 7 | 4 |
| 7 | THE FISHER FÓSILES | 1 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 7 | 3 |







