LIGA-GRUPOB
| Pos | Club | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | G.D. | P.J. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAYAQUIL CITY | 6 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 8 | 20 |
| 2 | AMISTAD 25 | 6 | 1 | 1 | 44 | 24 | 20 | 8 | 19 |
| 3 | ILEGALES | 5 | 2 | 1 | 51 | 25 | 26 | 8 | 17 |
| 4 | LEONES F.C | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 7 | 16 |
| 5 | LOS ENCUENTROS | 4 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 8 | 12 |
| 6 | LA CUADRA 17 | 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | 11 |
| 7 | TIGRILLOS | 1 | 3 | 4 | 18 | 40 | -22 | 8 | 6 |
| 8 | RACING FC | 1 | 2 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | 5 |
| 9 | LIVERPOOL | 0 | 2 | 6 | 14 | 43 | -29 | 8 | 2 |









